THIS IS IT!! WHAT A WONDERFUL OPPORTUNITY TO BUY UR DREAM HOME NOW WITH ALMOST NOTHING DOWN! JUST LIKE NEW CONSTRUCTION - MOVE IN READY! IF BUYER USES SELLER MORTGAGE LENDER SELLER IS OFFERING PAR RATE TO BUYER. SELLER WILL GIVE CLOSING COST CREDITS TOO! BEAUTIFUL LARGEST END UNIT IN THE SEASONS AT SOUTHBURY COMMUNITY. THE CHELSEA MODEL IS OPEN AND SPACIOUS WITH OVER 2200 SQ FT. THIS TOWNHOME INCLUDES 3 BEDROOMS, TWO AND 1/2 BATHS, LOWER DEN/OFFICE OR EXTRA LIVING SPACE PLUS A SEPARATE LAUNDRY ROOM AND A 2 CAR GARAGE. FULL SIZED BALCONY ABOVE GARAGE TO ENJOY THE GREAT WEATHER. OWNER SUITE WITH WALK-IN CLOSET AND PRIVATE BATH. KITCHEN WITH SEPARATE ISLAND, QUARTZ COUNTERS, FULL STAINLESS STEEL APPLIANCES, SINGLE UNDERMOUNT SINK AND ARISTOKRAFT CABINETS. CLOSE TO ENTERTAINMENT AND SHOPPING. 1 YEAR HOME WARRANTY INCLUDED. MAKE THIS UR HOME TODAY! CURRENTLY NO PROPERTY TAX EXEMPTIONS!! BROKER RELATED TO OWNER...
| MLS # | 12641539 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $215 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active Under Contract |
| Year | 2021 |
| Days On Site | 132 |
| Listing Provided By | John Hu | John Hu |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,221 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 8468.00 |
| Rooms Total | 7 |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heating | Natural Gas, Forced Air |
| Interior Features | Storage, Walk-In Closet(s) |
| Laundry Features | Washer Hookup |
| Roof | Asphalt |
|---|---|
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Construction Materials | Vinyl Siding, Brick |
| Patio And Porch Features | Deck |
| Parking Features | Asphalt, Garage Door Opener, Yes, Garage Owned, Attached, Garage |
|---|---|
| Garage Spaces | 2 |
| Sewer | Public Sewer |
|---|
| Tax Year | 2025 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 9099 |
| State | IL |
|---|---|
| County | Kendall |
| City | Oswego |
| Zip Code | 60543 |
| Area | Oswego |
| Community Name | Southbury |
| School District | Oswego High School |
| Elementary School | Southbury Elementary School |
| High School | Oswego High School |
| Listing VS Median (in Southbury) | |
Price: $379,999 low | high Med: $369,000 sqft: 2,221 low | high Med: 2,221 $ / sqft: $171 low | high Med: $166 On site: 132 low | high Med: 1 | |
| State | IL |
|---|---|
| County | Kendall |
| City | Oswego |
| Zip Code | 60543 |
| Area | Oswego |
| Community Name | Southbury |
| School District | Oswego High School |
| Elementary School | Southbury Elementary School |
| High School | Oswego High School |
| Listing VS Median (in Southbury) | |
Price: $379,999 low | high Med: $369,000 sqft: 2,221 low | high Med: 2,221 $ / sqft: $171 low | high Med: $166 On site: 132 low | high Med: 1 | |